|
akins station 8654 |
a
view
united states
new zeland
germany |
total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige
7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins
carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher
8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige
7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins
carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher
8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige
7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins
carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher
8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins |
|
carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins
|
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
