|
akins station 8654 | romania
a
view
united states
new zeland
germany |
|
carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bucharest |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit lasia |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit cluj napoka |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit timisorara |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit constanta |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit craiova |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit brasov |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit galati |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit poiesti |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit orada |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit braila |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit pitesti |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit sibu |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit buzau |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit drobeta |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit satu |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bistrika |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit alba julia |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit resita |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bavlad |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit deva |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit alxandria |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit lugos |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit mangalia |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit tcuci |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 | total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
