|
akins station 8654
a
view
united states
new zeland
germany |
total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige
7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins
carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher
8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige
7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins
carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher
8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige
7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins
carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher
8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321
akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins
derrick coutelyou akins |
|
carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins carolyn 415 akins troy 5321 akins drew 6432 akins paige 7543 akins christopher 8654 akins derrick v akins derrick coutelyou akins |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit berlin |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hamburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit munchen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit koln |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit essen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit frankfurt |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit stuttgard |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bremen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hannover |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit duisurg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit numberg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit leipzug |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit dresdn |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit wuppertal |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bilefild |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bonn |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit manheim |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit geisnkirchn |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit weisbaden |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit munstr |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit chemnitz |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit augsburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit braunschweig |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit aachen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit magdeburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit obehausen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit ubedk |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit freiburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hgen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit erfurt |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit rostock |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit mainz |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hamm |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit mulheim |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit solingen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit ludwigshafen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit oldenburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit paderbornheidleberg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit darmstad |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit potsdam |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit wuzburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit gottingen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit regensburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit wolfsburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit ulm |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit remsheid |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit pforzheim |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bremerhavn |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit marl |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit schwerin |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit isrlohn |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hidsheim |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit ratingen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hanau |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit minden |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit stolberg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit tubingn |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit marbug |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit castrop |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit amsberg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bamberg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit unna |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit herten |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit lippstadt |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit lunenberg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hameln |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hattingen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit friderichshafn |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit pulheim |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit lingen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit baden baden |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit heidenheim |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit wtzlar |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hof |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit peine |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit speyr |
|
akins station 8654 c total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit leve |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit saonny |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bavaira |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit mecklenburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit wurtemburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit westflia |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hessen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit ravnsburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit albstadt |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit gotha |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit herzogntrath |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit kamen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit homburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit lorrach |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit stade |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit wismar |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit goslar |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bunde |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit singen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit brandenburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit amberg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit aurich |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit lohne |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit halbrstadt |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit heinsbergo |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit volklingen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit eisenach |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit rhda |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit coburg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit saxe |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit amberg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit jaast |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit weiden |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit bad kreuznachwunstorf |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hinsberg |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit hofheim |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit konigswinter |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit ettlingen |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit kricheim |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
akins station 8654 total units 25005678 | retained units 5000000 | out 20000000 @10% @ $2.00 for each unit |
|
