-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

akins nation citizens 

2020 574558056 2021 574558056 2022 574558056 2023 574558056 2024 574558056 2025 574558056 2026 574558056 2027 574558056 2028 574558056 2029 574558056

2030 574558056 2031 574558056 2032 574558056 2033 574558056 2034 574558056 2035 574558056 2036 574558056 2037 574558056 2038 574558056 2039 574558056

2040 574558056 2041 574558056 2042 574558056 2043 574558056 2044 574558056 2045 574558056 2046 574558056 2047 574558056 2048 574558056 2049 574558056

2050 574558056 2051 574558056 2052 574558056 2053 574558056 2054 574558056 2055 574558056 2056 574558056 2057 574558056 2058 574558056 2059 574558056

2060 574558056 2061 574558056 2062 574558056 2063 574558056 2064 574558056 2065 574558056 2066 574558056 2067 574558056 2068 574558056 2069 574558056

2070 574558056 2071 574558056 2072 574558056 2073 574558056 2074 574558056 2075 574558056 2076 574558056 2077 574558056 2078 574558056 2079 574558056

2080 574558056 2081 574558056 2082 574558056 2083 574558056 2084 574558056 2085 574558056 2086 574558056 2087 574558056 2088 574558056 2089 574558056

2090 574558056 2091 574558056 2092 574558056 2093 574558056 2094 574558056 2095 574558056 2096 574558056 2097 574558056 2098 574558056

akins commercial  25000    akins mutual  25000     akins savings 25000    akins commerce  25000    akins stores 25000

estate 40450 sq ft 2 acres    city unit 30350 sq ft      shop/office 12250 sq ft

cows (5) sheep (5) pigs (5) chickens (25) turkeys (25) ducks (25) farms crab (250)

farms lobster (250) farms shrimp (2500) farms seafood (2500) vinyard (250 vines)

orchard (25 trees) stable horses (3)